应用范围:MSK-MTM-20HP 空气压缩系统主要由空气压缩机主机、储气罐、干燥机、过滤器、输气管道组成,压缩空气系统主要作用是为生产提供动力源,系统提供的压缩气露点可达-40℃。
产品型号:MSK-MTM-20HP
上架时间:2026-03-26
版本号:V1.0
| 空气压缩机主机结构特点 |
|---|
| 冷冻式干燥机结构特点 |
|---|
| 微热再生吸附式干燥机结构特点 |
|---|
| 过滤器结构特点 |
|---|
| 技术参数 | |
|---|---|
| 变频螺杆式空气压缩机(风冷型)(20HP) | |
| 型号 | MTM SAL20-8.0(20HP) |
| 电源 | 三相四线制AC380V,频率50Hz,功率约15KW |
| 容积最高流量 | 2.3m³/min |
| 最高排气压力 | 0.8MPa |
| 控制方式 | PLC 中文显示、变频控制 |
| 外形尺寸 | 约L1080mm*W750mm*H1000mm(含凸出部分,以实物为准) |
| 重量 | 约450kg(以实物为准) |
| 储气罐(含合格证) | |
| 容积 | 0.6m³ |
| 最高使用压力 | 0.84MPa |
| 外形尺寸 | 约外径870mm*高2200mm(含凸出部分,以实物为准) |
| 重量 | 约91kg(以实物为准) |
| 冷冻式干燥机 | |
| 型号 | MTM-20AC |
| 电源 | 单相AC220V,频率50HZ,功率约0.75KW |
| 处理量 | 2.6m³/min |
| 出气露点 | 2~10℃ |
| 冷却方式 | 气冷 |
| 控制方式 | 电控自动切换 |
| 排污方式 | 自动(亦可手动) |
| 外形尺寸 | 约L710mm*W430mm*H800mm(含凸出部分,以实物为准) |
| 重量 | 约55kg(以实物为准) |
| 微热再生吸附式干燥机 | |
| 型号 | MTM-20XFW |
| 电源 | 三相四线制AC380V,频率50HZ/60Hz,功率约1.5KW |
| 处理量 | 2.6m³/min |
| 压力露点 | -20~-40℃ |
| 冷却方式 | 气冷 |
| 空气接口 | DN40 |
| 额定工作压力 | 1.0Mpa |
| 外形尺寸 | 约L810mm*W550mm*1940mm(含凸出部分,以实物为准) |
| 重量 | 约205kg(以实物为准) |
| 精密过滤器(粗过滤) | |
| 型号 | MTM-024AQ |
| 处理量 | 2.43m³/min |
| 最大压力 | 16kg/cm² |
| 管径 | 1½寸 |
| 粒径 | 0.5um |
| 残油量 | 5ppm |
| 精密过滤器(精过滤) | |
| 型号 | MTM-024AP |
| 处理量 | 2.43m³/min |
| 最大压力 | 16kg/cm² |
| 管径 | 1½寸 |
| 粒径 | 0.1um |
| 残油量 | 1ppm |
| 精密过滤器(精过滤) | |
| 型号 | MTM-024AS |
| 处理量 | 2.43m³/min |
| 最大压力 | 16kg/cm² |
| 管径 | 1½寸 |
| 粒径 | 0.01um |
| 残油量 | 0.01ppm |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,js333国际线路检测公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。